UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 740.5 B: 545.49 C: 650.91 D: 648.54 E: 643.94 F: 603.66 G: 650.76 H: 650.08 I: 605.95 J: 567.64
MÍNIMAS: A: 625.02 B: 545.49 C: 650.91 D: 648.54 E: 608.83 F: 603.66 G: 650.76 H: 627.97 I: 555.83 J: 567.64

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
117877 1 629.93 Classificado(a) na 1ª repescagem
144421 7 629.79 Classificado(a) na 1ª repescagem
148472 9 555.83 Classificado(a) na 1ª repescagem
167515 1 644.69 Classificado(a) na 1ª repescagem
168022 7 642.11 Classificado(a) na 1ª repescagem
173379 1 630.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
175459 3 632.81 Classificado(a) na 1ª repescagem
177412 7 627.97 Classificado(a) na 1ª repescagem
109091 3 625.02 Classificado(a) na 2ª repescagem
159109 7 627.86 Classificado(a) na 2ª repescagem
173590 3 624.84 Na lista de espera38ª32ª38ª11ª
153752 7 623.06 Na lista de espera29ª25ª29ª11ª
126888 3 621.37 Na lista de espera39ª33ª39ª12ª
130442 1 620.51 Na lista de espera
155325 1 619.34 Na lista de espera
161091 3 617.74 Na lista de espera40ª34ª40ª13ª
160150 1 612.08 Na lista de espera
124849 3 611.07 Na lista de espera41ª35ª41ª14ª
160312 7 609.55 Na lista de espera30ª26ª30ª12ª
153602 3 605.90 Na lista de espera10ª42ª36ª42ª15ª
126234 3 605.79 Na lista de espera11ª43ª37ª43ª16ª10ª
133996 7 605.64 Na lista de espera12ª31ª27ª31ª13ª
146585 3 604.82 Na lista de espera13ª10ª44ª38ª44ª17ª11ª
134334 3 602.29 Na lista de espera14ª11ª45ª39ª45ª18ª12ª
149444 7 600.95 Na lista de espera15ª12ª10ª32ª28ª32ª14ª
123740 7 599.81 Na lista de espera16ª13ª11ª33ª29ª33ª15ª
137606 1 597.45 Na lista de espera17ª
182755 7 591.98 Na lista de espera18ª14ª12ª34ª30ª34ª16ª
116875 7 591.78 Na lista de espera19ª15ª13ª35ª31ª35ª17ª
148921 1 585.13 Na lista de espera20ª
156580 1 580.01 Na lista de espera*21ª
181078 5 579.30 Na lista de espera22ª16ª34ª28ª34ª19ª
106759 5 578.91 Na lista de espera23ª17ª35ª29ª35ª20ª
180085 7 576.18 Na lista de espera24ª18ª14ª36ª32ª36ª18ª
171514 3 575.23 Na lista de espera25ª19ª46ª40ª46ª19ª13ª
109109 7 574.60 Na lista de espera26ª20ª15ª37ª33ª37ª19ª
133060 3 574.33 Na lista de espera27ª21ª47ª41ª47ª20ª14ª10ª10ª
170633 3 573.76 Na lista de espera28ª22ª48ª42ª48ª21ª15ª11ª11ª
168272 1 573.74 Na lista de espera29ª
178676 5 572.02 Na lista de espera30ª23ª36ª30ª36ª21ª
175164 5 568.13 Na lista de espera31ª24ª37ª31ª37ª10ª22ª
167665 7 565.27 Na lista de espera32ª25ª10ª16ª10ª10ª38ª34ª38ª20ª
173189 7 564.61 Na lista de espera33ª26ª11ª17ª11ª11ª39ª35ª39ª21ª
131116 3 564.16 Na lista de espera34ª27ª49ª43ª49ª22ª16ª12ª12ª
107372 7 563.11 Na lista de espera35ª28ª12ª18ª12ª12ª40ª36ª40ª22ª
181472 3 562.69 Na lista de espera36ª29ª50ª44ª50ª23ª17ª13ª13ª
114242 7 559.57 Na lista de espera37ª30ª13ª19ª13ª13ª41ª37ª41ª23ª
153519 3 559.22 Na lista de espera38ª31ª51ª45ª51ª24ª18ª14ª14ª
137928 7 558.91 Na lista de espera39ª32ª14ª20ª14ª14ª42ª38ª42ª24ª
141513 7 556.45 Na lista de espera40ª33ª15ª21ª15ª15ª43ª39ª43ª25ª
175588 7 552.57 Na lista de espera41ª34ª16ª22ª16ª16ª44ª40ª44ª26ª
139463 7 551.41 Na lista de espera42ª35ª17ª23ª17ª17ª45ª41ª45ª27ª
120796 7 551.01 Na lista de espera43ª36ª18ª24ª18ª18ª46ª42ª46ª28ª
132546 7 550.90 Na lista de espera44ª37ª19ª25ª19ª19ª47ª43ª47ª29ª
108364 7 550.86 Na lista de espera45ª38ª20ª26ª20ª20ª48ª44ª48ª30ª
149101 7 548.42 Na lista de espera46ª39ª21ª27ª21ª21ª49ª45ª49ª31ª
158670 7 546.19 Na lista de espera47ª40ª22ª28ª22ª22ª50ª46ª50ª32ª
125449 1 545.23 Na lista de espera48ª
128866 7 542.15 Na lista de espera49ª41ª23ª29ª23ª23ª51ª47ª51ª33ª
145860 3 540.03 Na lista de espera50ª42ª52ª46ª52ª25ª19ª15ª15ª
181613 3 538.52 Na lista de espera51ª43ª53ª47ª53ª26ª20ª16ª16ª
118173 7 535.70 Na lista de espera52ª44ª24ª30ª24ª24ª52ª48ª52ª34ª
172205 7 535.30 Na lista de espera53ª45ª25ª31ª25ª25ª53ª49ª53ª35ª
133304 2 534.47 Na lista de espera54ª
111079 9 531.85 Na lista de espera55ª46ª26ª28ª23ª19ª23ª
169241 7 528.64 Na lista de espera56ª47ª27ª32ª26ª26ª54ª50ª54ª36ª
123497 7 527.14 Na lista de espera57ª48ª28ª33ª27ª27ª55ª51ª55ª37ª
183312 3 524.04 Na lista de espera58ª49ª54ª48ª54ª27ª21ª17ª17ª
121094 9 521.60 Na lista de espera59ª50ª29ª29ª24ª20ª24ª
167930 1 518.69 Na lista de espera60ª10ª
123279 9 518.54 Na lista de espera61ª51ª30ª30ª25ª21ª25ª
167610 3 517.22 Na lista de espera62ª52ª55ª49ª55ª28ª22ª18ª18ª
152826 9 512.75 Na lista de espera63ª53ª31ª31ª26ª22ª26ª
167351 9 509.67 Na lista de espera64ª54ª32ª32ª27ª23ª27ª
176318 9 489.56 Na lista de espera65ª55ª10ª33ª33ª28ª24ª28ª10ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.